| 資 格 名 称 | 所有人数 | ||
| 監理技術者 | (電気) | 7 | |
| (通信) | 5 | ||
| 1級電気工事施工管理技士 | 7 | ||
| 2級電気工事施工管理技士 | 8 | ||
| 第1種電気工事士 | 7 | ||
| 第2種電気工事士 | 11 | ||
| 登録電気工事基幹技能者 | 4 | ||
| 工事担任者資格 | (アナログ第3種) | 1 | |
| (デジタル第3種) | 1 | ||
| 危険物取扱主任者 | (乙4種) | 3 | |
| (丙種) | 4 | ||
| 2級建築士 | 1 | ||
| 消防設備士 | (甲4類) | 2 | |
| 2級ボイラ技士 | 2 | ||
| 衛生管理者 | 1 | ||
| 発電設備専門技術者資格 | 自家用 | 2 | |
| 可搬形 | 1 | ||
| 特殊電気工事士 | 2 | ||
| 玉掛作業者 | 8 | ||
| ガス溶接作業者 | 7 | ||
| 高所作業車運転(10m以上) | 2 | ||
| 小型移動式クレーン(1〜3t未満) | 3 | ||
| フォークリフト運転技能講習 | 2 | ||
| 小型車輌系建設機械運転 | 1 | ||
| 不整地運搬車運転 | 1 | ||
| 足場の組立等作業主任者 | 9 | ||
| 酸素欠乏作業主任者 | (1種) | 1 | |
| (2種) | 4 | ||
| 有機溶剤作業主任者 | 6 | ||
| 地山の掘削作業主任者 | 1 | ||
| 木造建築物の組立て等作業主任者 | 1 | ||
| 土止め支保工作業主任者 | 1 | ||
| 型わく支保工の組立作業主任者 | 1 | ||
| アーク溶接作業者 | 7 | ||
| 研削といしの取替え | 6 | ||
| 特定粉じん作業 | 1 | ||
| 高圧電気取扱者 | 10 | ||
| 低圧電気取扱者 | 7 | ||
| クレーン運転(5t未満) | 1 | ||
| 酸素欠乏危険作業 | 5 | ||
| 高所作業車運転(10m未満) | 3 | ||
| 職長・安全衛生責任者 | 11 | ||
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 4 | ||
| ISO9000S内部監査員養成セミナー | 11 | ||
| ISO14001内部監査員養成セミナー | 11 | ||
| エコスタッフ養成セミナー (CO2ダイエット・マイナス8%いわて) |
10 | ||
| 安全衛生推進者養成講習 | 3 | ||
| 普通救命講習(T) | 7 | ||
| 建設業経理事務士 2級 | 1 | ||